Bitte klicken Sie den Link zur Tour Series an, dann können Sie Ihre aktuelle Platzierung sehen.
________________________________________________________________________________
Ergebnisliste zum 8. Oktober 2011
Bruttosieger | brutto | |
1. Sieger | Oliver Schwarzkopf | 26 |
……………………………………………………………………………………….. | ||
Nettosieger 0 - 20,5 | netto | |
1. Netto | Theun Langendijk | 37 |
2. Netto | Joachim Hieke | 33 |
3. Netto | Joachim Wehrmann | 31 |
……………………………………………………………………………………….. | ||
Nettosieger 20,6 - 28,4 | netto | |
1. Netto | Frank Kamke | 42 |
2. Netto | Alfred Jeske | 38 |
3. Netto | Ilona Jeske | 35 |
……………………………………………………………………………………….. | ||
Nettosieger 28,5 - | netto | |
1. Netto | Ulrike Braun | 39 |
2. Netto | Hardy Heine | 38 |
3. Netto | Ulrike Albrecht | 30 |
……………………………………………………………………………………….. | ||
Tour Series 2011 | Gesamt | |
1. | Heinz Gieselmann | 152,8 |
2. | Dirk Berkefeld | 149,6 |
3. | Otto Wiemann | 145,6 |



